MOQ: | 1 SET |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Pianka + Twardy karton lub skrzynia drewniana + Folia wodoodporna |
Okres dostawy: | 5-10 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T, PayPal, Western Union |
Wydajność dostaw: | 10000 sztuk/miesiąc |
86 mm silnik stopniowy liniowy
Numer fazy | 2 |
Wskaźnik IP dokładności kąta kroku | ± 5% |
Certyfikacja | 40 |
Poziom izolacji | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
Temperatura otoczenia roboczego | -20°C ~ +50°C |
Parametry silnika
Rodzaj silnika | Korpus L ((mm) | Moment obrotowy utrzymania (N.m.) | Prąd nominalny ((A) | Odporność ((Ω) | Indukcja znamionowa ((mH) | Narysowane napięcie ((V) |
86 | 76 mm | 4.5 | 6A | 0.5Ω | 50,6 mH | 3V |
114 mm | 8.5 | 6A | 00,79Ω | 10mH | 4.74V |
Parametry śruby:
średnica ((mm) | Średnica śruby ((calo) | Ołów ((mm) | Ołów ((calo) | Długość kroku 1,8°(°) | Wypróżnienie osiowe orzełka |
15.875 | 15.875 | 2.54 | 0.1 | 0.0005 | 00,02 do 0,03 mm |
15.875 | 15.875 | 3.175 | 0.125 | 0.0006 | 00,02 do 0,03 mm |
15.875 | 15.875 | 5.08 | 0.2 | 0.001 | 00,02 do 0,03 mm |
15.875 | 15.875 | 6.35 | 0.25 | 0.0013 | 00,02 do 0,03 mm |
15.875 | 15.875 | 12.7 | 0.5 | 0.0025 | 00,02 do 0,03 mm |
15.875 | 15.875 | 25.4 | 1 | 0.005 | 00,02 do 0,03 mm |
Wymiary
Rodzaj śruby
Krzywa dynamicznego pchnięcia
MOQ: | 1 SET |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Pianka + Twardy karton lub skrzynia drewniana + Folia wodoodporna |
Okres dostawy: | 5-10 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T, PayPal, Western Union |
Wydajność dostaw: | 10000 sztuk/miesiąc |
86 mm silnik stopniowy liniowy
Numer fazy | 2 |
Wskaźnik IP dokładności kąta kroku | ± 5% |
Certyfikacja | 40 |
Poziom izolacji | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
Temperatura otoczenia roboczego | -20°C ~ +50°C |
Parametry silnika
Rodzaj silnika | Korpus L ((mm) | Moment obrotowy utrzymania (N.m.) | Prąd nominalny ((A) | Odporność ((Ω) | Indukcja znamionowa ((mH) | Narysowane napięcie ((V) |
86 | 76 mm | 4.5 | 6A | 0.5Ω | 50,6 mH | 3V |
114 mm | 8.5 | 6A | 00,79Ω | 10mH | 4.74V |
Parametry śruby:
średnica ((mm) | Średnica śruby ((calo) | Ołów ((mm) | Ołów ((calo) | Długość kroku 1,8°(°) | Wypróżnienie osiowe orzełka |
15.875 | 15.875 | 2.54 | 0.1 | 0.0005 | 00,02 do 0,03 mm |
15.875 | 15.875 | 3.175 | 0.125 | 0.0006 | 00,02 do 0,03 mm |
15.875 | 15.875 | 5.08 | 0.2 | 0.001 | 00,02 do 0,03 mm |
15.875 | 15.875 | 6.35 | 0.25 | 0.0013 | 00,02 do 0,03 mm |
15.875 | 15.875 | 12.7 | 0.5 | 0.0025 | 00,02 do 0,03 mm |
15.875 | 15.875 | 25.4 | 1 | 0.005 | 00,02 do 0,03 mm |
Wymiary
Rodzaj śruby
Krzywa dynamicznego pchnięcia