MOQ: | 1 SET |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Pianka + Twardy karton lub skrzynia drewniana + Folia wodoodporna |
Okres dostawy: | 5-10 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T, PayPal, Western Union |
Wydajność dostaw: | 10000 sztuk/miesiąc |
57 mm silnik stopniowy
Numer fazy | 2 |
Wskaźnik IP dokładności kąta kroku | ± 5% |
Certyfikacja | 40 |
Poziom izolacji | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
Temperatura otoczenia roboczego | -20°C ~ +50°C |
Parametry silnika
Rodzaj silnika | Korpus L ((mm) | Moment obrotowy utrzymania (N.m.) | Prąd nominalny ((A) | Odporność ((Ω) | Indukcja znamionowa ((mH) | Narysowane napięcie ((V) |
57 | 45 mm | 0.7 | 3A | 00,75Ω | 0.72mH | 2.25V |
55 mm | 0.9 | 3A | 0.92Ω | 4.5mH 3.3mH | 2.76V | |
65 mm | 1.5 | 4A | 0.78Ω | 3.12V | ||
75 mm | 1.8 | 4A | 00,95Ω | 4.5mH | 3.8V | |
84 mm (z wyjątkiem przejściowego) | 2.2 | 4A | 00,97Ω | 7mH | 3.88V | |
100 mm (z wyjątkiem przejścia) | 2.5 | 5A | 0.7Ω | 3.2mH | 3.5V |
Parametry śruby:
średnica ((mm) | Średnica śruby ((calo) | Ołów ((mm) | Ołów ((calo) | Długość kroku 1,8°(°) | Wypróżnienie osiowe orzełka |
9.525 | 0.375 | 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 1.27 | 0.05 | 0.00635 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079375 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 2.1167 | 0.083 | 0.0105835 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 3.175 | 0.125 | 0.015875 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 4.232 | 0.167 | 0.02116 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 6.35 | 0.25 | 0.03175 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 | 0.047625 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 10.16 | 0.4 | 0.0508 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 25.4 | 1 | 0.127 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 00,02 do 0,03 mm |
Wymiary
Rodzaj śruby
Krzywa dynamicznego pchnięcia
MOQ: | 1 SET |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Pianka + Twardy karton lub skrzynia drewniana + Folia wodoodporna |
Okres dostawy: | 5-10 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T, PayPal, Western Union |
Wydajność dostaw: | 10000 sztuk/miesiąc |
57 mm silnik stopniowy
Numer fazy | 2 |
Wskaźnik IP dokładności kąta kroku | ± 5% |
Certyfikacja | 40 |
Poziom izolacji | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
Temperatura otoczenia roboczego | -20°C ~ +50°C |
Parametry silnika
Rodzaj silnika | Korpus L ((mm) | Moment obrotowy utrzymania (N.m.) | Prąd nominalny ((A) | Odporność ((Ω) | Indukcja znamionowa ((mH) | Narysowane napięcie ((V) |
57 | 45 mm | 0.7 | 3A | 00,75Ω | 0.72mH | 2.25V |
55 mm | 0.9 | 3A | 0.92Ω | 4.5mH 3.3mH | 2.76V | |
65 mm | 1.5 | 4A | 0.78Ω | 3.12V | ||
75 mm | 1.8 | 4A | 00,95Ω | 4.5mH | 3.8V | |
84 mm (z wyjątkiem przejściowego) | 2.2 | 4A | 00,97Ω | 7mH | 3.88V | |
100 mm (z wyjątkiem przejścia) | 2.5 | 5A | 0.7Ω | 3.2mH | 3.5V |
Parametry śruby:
średnica ((mm) | Średnica śruby ((calo) | Ołów ((mm) | Ołów ((calo) | Długość kroku 1,8°(°) | Wypróżnienie osiowe orzełka |
9.525 | 0.375 | 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 1.27 | 0.05 | 0.00635 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079375 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 2.1167 | 0.083 | 0.0105835 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 3.175 | 0.125 | 0.015875 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 4.232 | 0.167 | 0.02116 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 6.35 | 0.25 | 0.03175 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 | 0.047625 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 10.16 | 0.4 | 0.0508 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 00,02 do 0,03 mm |
9.525 | 0.375 | 25.4 | 1 | 0.127 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 00,02 do 0,03 mm |
Wymiary
Rodzaj śruby
Krzywa dynamicznego pchnięcia