MOQ: | 1 SET |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Pianka + Twardy karton lub skrzynia drewniana + Folia wodoodporna |
Okres dostawy: | 5-10 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T, PayPal, Western Union |
Wydajność dostaw: | 10000 sztuk/miesiąc |
35 mm silnik stopniowy
Numer fazy | 2 |
Wskaźnik IP dokładności kąta kroku | ± 5% |
Certyfikacja | 40 |
Poziom izolacji | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
Temperatura otoczenia roboczego | -20°C ~ +50°C |
Parametry silnika
Rodzaj silnika | Korpus L ((mm) | Moment obrotowy utrzymania (N.m.) | Prąd nominalny ((A) | Odporność ((Ω) | Indukcja znamionowa ((mH) | Narysowane napięcie ((V) |
35 | 34 mm | 0.14 | 1A | 2.3Ω | 30,6 mH | 2.3V |
47 mm | 0.35 | 1.5A | 1.35Ω | 1.85mH | 2V |
Parametry śruby:
średnica ((mm) | Średnica śruby ((calo) | Ołów ((mm) | Ołów ((calo) | Długość kroku 1,8°(°) | Wypróżnienie osiowe orzełka |
6.35 | 0.25 | 0.79375 | 0.0313 | 0.004 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 1 | 0.0394 | 0.005 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 2 | 0.0787 | 0.01 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 2.4384 | 0.096 | 0.0122 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 3 | 0.1181 | 0.015 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 3.175 | 0.125 | 0.0159 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 4.8768 | 0.192 | 0.024384 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 0.0318 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 8.4582 | 0.333 | 0.0423 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 00,02 do 0,03 mm |
Wymiary
Rodzaj śruby
Krzywa dynamicznego pchnięcia
MOQ: | 1 SET |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Pianka + Twardy karton lub skrzynia drewniana + Folia wodoodporna |
Okres dostawy: | 5-10 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T, PayPal, Western Union |
Wydajność dostaw: | 10000 sztuk/miesiąc |
35 mm silnik stopniowy
Numer fazy | 2 |
Wskaźnik IP dokładności kąta kroku | ± 5% |
Certyfikacja | 40 |
Poziom izolacji | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
Temperatura otoczenia roboczego | -20°C ~ +50°C |
Parametry silnika
Rodzaj silnika | Korpus L ((mm) | Moment obrotowy utrzymania (N.m.) | Prąd nominalny ((A) | Odporność ((Ω) | Indukcja znamionowa ((mH) | Narysowane napięcie ((V) |
35 | 34 mm | 0.14 | 1A | 2.3Ω | 30,6 mH | 2.3V |
47 mm | 0.35 | 1.5A | 1.35Ω | 1.85mH | 2V |
Parametry śruby:
średnica ((mm) | Średnica śruby ((calo) | Ołów ((mm) | Ołów ((calo) | Długość kroku 1,8°(°) | Wypróżnienie osiowe orzełka |
6.35 | 0.25 | 0.79375 | 0.0313 | 0.004 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 1 | 0.0394 | 0.005 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 2 | 0.0787 | 0.01 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 2.4384 | 0.096 | 0.0122 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 3 | 0.1181 | 0.015 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 3.175 | 0.125 | 0.0159 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 4.8768 | 0.192 | 0.024384 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 0.0318 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 8.4582 | 0.333 | 0.0423 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 00,02 do 0,03 mm |
6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 00,02 do 0,03 mm |
Wymiary
Rodzaj śruby
Krzywa dynamicznego pchnięcia